Online-Team-Wettbewerb 2023Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
| Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. |
| 326 | Comenius-Gymnasium Datteln | Mathematikertrio | EF |
| 318 | Europagymnasium Kerpen | CookiesInDerVerbotenenStadt | LK2 |
| 317 | Europagymnasium Kerpen | Kreisecken | LK2 |
| 320 | Europagymnasium Kerpen | Muskelmaenner | EF.02 |
| 288 | Europaschule Langerwehe | Langerwehe01 | Mathe LK |
| 289 | Europaschule Langerwehe | Langerwehe02 | Mathe LK |
| 545 | EuropaschuleBadOeynhausen | Ez | MatheLKQ1 |
| 233 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Piranhas | Q1 |
| 364 | Georg-Buechner-Gymnasium der Stadt Kaarst | Chudnovskys | Q1 |
| 609 | Georg-Buechner-Gymnasium der Stadt Kaarst | TeamToastbrot | |
| 270 | Gesamtschule Erle | FIM | Q1 |
| 436 | Gesamtschule Erle | Keine aMatheure | EF |
| 585 | Gesamtschule Velbert Mitte | Snickers | M L1 |
| 590 | Gesamtschule Velbert Mitte | Team W | 11b und Q2 |
| 172 | Gymnasium Gerresheim | Freipiier | Q1 |
| 143 | Gymnasium Gerresheim | Oben mit dabei | EF Q1 |
| 171 | Gymnasium Gerresheim | Pythagorasselbande | Q1 |
| 297 | Gymnasium Remigianum | albert3stein | Q1 |
| 550 | Gymnasium St. Mauritz Münster | MauritzTeamQ1 | Q1-LK |
| 176 | Gymnasium St. Michael | Arithmetiker | Q1 |
| 222 | Heinrich-von-Kleist-Schule Bochum | Die Heeselnuesse | Q1 |
| 221 | Heinrich-von-Kleist-Schule Bochum | Mathe a la carte 2 | |
| 617 | Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Köln | Honigkuchenbienen | EF |
| 467 | Hollenberg-Gymnasium Waldbröl | DieMaphiGang | EF m2 |
| 342 | Hulda-Pankok-Gesamtschule | Diekallertforce | 12a |
| 662 | Humboldtgymnasium Solingen | Elfetherius | Ef |
| 189 | Pius-Gymnasium | Team3 | MG4 |
| 570 | Quirinus-Gymnasium Neuss | Flo & Gefolgschaft | EF |
| 647 | Städtische Gesamtschule Bocholt | teamBusse23 | EF |
| 83 | Städtisches Rurtal-Gymnasium Düren | Rurtal-Gymnasium | EF |
| 400 | Willy-Brandt-Gymnasium | MatheMaenner | Q1 |
© 2006-2023 by Mathe-Treff/Ralph-Erich Hildebrandt