Online-Team-Wettbewerb 2023Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
| Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. |
| 629 | Gymnasium Voerde | 5cTeam2 | 5c |
| 49 | Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum | AMG1 | 6d und 6c |
| 324 | Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum | AMG10 | 6a |
| 325 | Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum | AMG11 | 6a |
| 50 | Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum | AMG2 | 6d |
| 51 | Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum | AMG3 | 6d |
| 548 | Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum | AMG4 | 6c |
| 90 | Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum | AMG5 | 6c |
| 92 | Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum | AMG7 | 6c |
| 322 | Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum | AMG8 | 6a |
| 323 | Albertus-Magnus-Gymnasium Beckum | AMG9 | 6a |
| 435 | Antonianum | L_T_L | 6c |
| 43 | Antonianum Geseke | Emily und Louisa | 5c |
| 618 | Antonianum Geseke | Fanta5 | 6b |
| 635 | Antonianum Geseke | Leo und Leander | 5c |
| 643 | Antonianum Geseke | LFMF | 6b |
| 44 | Antonianum Geseke | Mathe5c | 59590 |
| 640 | Antonianum Geseke | Matheprofis | 5c |
| 646 | Antonianum Geseke | Quintett | 6b |
| 87 | Bischöfliches Pius-Gymnasium | 5_Freunde | 6b |
| 84 | Bischöfliches Pius-Gymnasium | Die_4er_Gang | 6b |
| 86 | Bischöfliches Pius-Gymnasium | Die_pfiffigen_4 | 6b |
| 85 | Bischöfliches Pius-Gymnasium | Die_schlauen_Fuechse | 6b |
| 335 | Comenius-Gymnasium Datteln | Besteys | 5a |
| 338 | Comenius-Gymnasium Datteln | Bres | 5a |
| 334 | Comenius-Gymnasium Datteln | Dreamteam | 6a |
| 329 | Comenius-Gymnasium Datteln | Mathekueken | 6b |
| 327 | Comenius-Gymnasium Datteln | Mathemoehren | 6b |
| 328 | Comenius-Gymnasium Datteln | Mathesmilies | 6b |
| 337 | Comenius-Gymnasium Datteln | Mijoma | 5a |
| 331 | Comenius-Gymnasium Datteln | Pfandflaschen | 6a |
| 339 | Comenius-Gymnasium Datteln | Professors | 5a |
| 336 | Comenius-Gymnasium Datteln | Summer | 5a |
| 333 | Comenius-Gymnasium Datteln | TeamCGD | 6a |
| 1 | Die Testschule | DieTester | 5c |
| 37 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | Dreieck | 6d |
| 556 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | DreiSterne | 6f |
| 557 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | FMN | 6f |
| 34 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | ICAMatheteam | 6d |
| 555 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | Link | 6f |
| 32 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | Mathekaiser | 6be |
| 36 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | Pupsigang | 6d |
| 33 | Elisabeth-Selbert-Gesamtschule Bonn | TT | 6d |
| 666 | Emma Herwegh Gymnasium | Die Coolen | 6b |
| 168 | Emma Herwegh Gymnasium | JEEJA | 6c |
| 101 | Emma Herwegh Gymnasium Remscheid | UnoPerUno | 6 b |
| 95 | Emma-Herwegh Gymnasium | MIME | 6b |
| 166 | Emma-Herwegh-Gymnasium | AEAM | 6c |
| 165 | Emma-Herwegh-Gymnasium | Bundesausbildungsfoerderungsgesetz | 6c |
| 439 | Emma-Herwegh-Gymnasium | Die hoten Schniden | 6b |
| 437 | Emma-Herwegh-Gymnasium | Hotties | 6b |
| 167 | Emma-Herwegh-Gymnasium | Matcha | 6c |
| 290 | Europaschule Langerwehe | Langerwehe03 | 6d |
| 293 | Europaschule Langerwehe | Langerwehe06 | 6b |
| 299 | Europaschule Langerwehe | Langerwehe08 | 6a |
| 302 | Europaschule Langerwehe | Langerwehe11 | 6a |
| 192 | Freiherr vom Stein Gymnasium | Hajo-Club | 5c |
| 343 | Freiherr von Stein Gymnasium | Foriosen drei | 6c |
| 540 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Albertvierstein | 6c |
| 660 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | The Pros | 6c |
| 227 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | AlbertFuenfstein | 6b |
| 224 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Blitzdenker | 6a |
| 226 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | MST | 6a |
| 542 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Münster | AundM | 6c |
| 605 | Georg-Buechner-Gymnasium der Stadt Kaarst | 6bBros | 6b |
| 608 | Georg-Buechner-Gymnasium der Stadt Kaarst | DieDreiPunkte | 6a |
| 589 | Georg-Buechner-Gymnasium der Stadt Kaarst | Level | 6c |
| 583 | Georg-Buechner-Gymnasium der Stadt Kaarst | TeamNamenlos | 6c |
| 543 | Georg-Schulhoff-Realschule | AMLL | 6c |
| 457 | Georg-Schulhoff-Realschule | OHIT | 6c |
| 566 | Georg-Schulhoff-Realschule | RABE | 6a |
| 503 | Gesamtschule Aldenhoven Linnich | AlphaBrains | A |
| 494 | Gesamtschule Aldenhoven Linnich | Dino-Gang | D |
| 497 | Gesamtschule Aldenhoven Linnich | Green Goblin | D |
| 26 | Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum | Einspluseins | 5.5 |
| 537 | Gesamtschule Mittelkreis | Klugekloesse | 5d |
| 626 | Gesamtschule Velbert-Mitte | JEC | 5d |
| 627 | Gesamtschule Velbert-Mitte | JKAH | 5d |
| 620 | Gesamtschule Velbert-Mitte | Querdenker | |
| 88 | Gutenberg Gymnasium | GreJuDeFyJu | 5c |
| 501 | Gymnasium Antonianum | Die schlauen Mädchen | 5c |
| 642 | Gymnasium Antonianum | Girly Girls | 6b |
| 441 | Gymnasium Antonianum | thebrainstorms42 | 6b |
| 135 | Gymnasium Gerresheim | Albert Dreistein | 5 |
| 169 | Gymnasium Gerresheim | Albert Dreistein 2 | 5d |
| 132 | Gymnasium Gerresheim | Bye Bye Butterfly | 5 |
| 131 | Gymnasium Gerresheim | Die Drei Muskeltiere | 5 |
| 170 | Gymnasium Gerresheim | Die Matheprofis | 5d |
| 130 | Gymnasium Gerresheim | Die Spaßkanonen | 5 |
| 134 | Gymnasium Gerresheim | Krabbenburger | 5 |
| 408 | Gymnasium Gerresheim | Mathe AG | 5 |
| 133 | Gymnasium Gerresheim | Namenlos | 5 |
| 129 | Gymnasium Gerresheim | Team5b1 | 5 |
| 128 | Gymnasium Gerresheim | Team5b2 | 5 |
| 547 | Gymnasium Paulinum | Boom Boom Chaka Taka | 5b |
| 450 | Gymnasium St. Mauritz Münster | MauritzTeam6c2 | 6c |
| 504 | Gymnasium St. Mauritz Münster | MauritzTeam6c3 | 6c |
| 430 | Gymnasium Voerde | Crazy Girls | 5b |
| 409 | Gymnasium Voerde | DAS Trio | 5b |
| 509 | Gymnasium Voerde | JundM | 5b |
| 496 | Gymnasium Voerde | Team 5c 3 | 5c |
| 489 | Gymnasium Voerde | Team 5c1 | 5c |
| 219 | Heinrich-von-Kleist Schule Bochum | Mathestreber | 6b |
| 451 | Hulda Pankok Gesamtschule | 225 MP | 5d |
| 456 | Hulda Pankok Gesamtschule | Die MNL | 5d |
| 455 | Hulda Pankok Gesamtschule | Die Suzis | 5d |
| 452 | Hulda Pankok Gesamtschule | FS | 5d |
| 310 | Hulda Pankok Gesamtschule | Girlspower | 6c |
| 330 | Hulda Pankok Gesamtschule | HPG6A1 | 6a |
| 332 | Hulda Pankok Gesamtschule | HPG6A2 | 6a |
| 311 | Hulda Pankok Gesamtschule | Mathekiller | 6c |
| 473 | Hulda-Pankok-Gesamtschule | Bombastick side eye | 5b |
| 466 | Hulda-Pankok-Gesamtschule | Die A.c.f.k.y. genies | 5b |
| 464 | Hulda-Pankok-Gesamtschule | Macarons | 5b |
| 470 | Hulda-Pankok-Gesamtschule | Mahmouds Tanten | 5b |
| 468 | Hulda-Pankok-Gesamtschule | Packpulver | 5b |
| 17 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Baumarmee | 6a |
| 20 | Immanuel-Kant-Gymnasium | DasRundeDreieck | 6a |
| 23 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Einsteiner | 6a |
| 24 | Immanuel-Kant-Gymnasium | NoNameNoFame | 6a |
| 22 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Quadratkreise | 6a |
| 19 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Unbesiegbaren | 6a |
| 18 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Zweistein | 6a |
| 25 | KAG Meckenheim | DieFANTAstischen5 | 5a |
| 385 | Max- Planck- Gymnasium Duisburg | Backstreet boys | 5a |
| 382 | Max- Planck- Gymnasium Duisburg | Mathe Kids | 5a |
| 386 | Max- Planck- Gymnasium Duisburg | Selin und Naz | 5a |
| 638 | Max- Planck- Gymnasium Duisburg | theMens | 5a |
| 40 | Max-Ernst-Gymnasium Brühl | Fantastische5er | 5d |
| 434 | Montessori Gymnasium | Mathemagier der 5a | 5a |
| 79 | Montessori-Gymnasium Köln | Monte5dler | 5d |
| 80 | Montessori-Gymnasium Köln | Monte6clerinnen | 6c |
| 592 | Neg | Mathe Master | 5d |
| 586 | Nelly-Sachs-Gymnasium | Marmeladen-squad | 6c |
| 584 | Nelly-Sachs-Gymnasium | Team Hildegard | 6d |
| 593 | Nikolaus Ehlen Gymnasium | Die Panther | 6a |
| 572 | Nikolaus Ehlen Gymnasium | Mathefreaks | 5d |
| 621 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | Chickentickenmasala | 5d |
| 599 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | dieunglaublichen3 | 5a |
| 574 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | ELLE | 5D |
| 591 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | Team Trymacs | 5a |
| 579 | Nikolaus-Ehlen-Gymnasium | TooBad | 5a |
| 578 | Nikolaus-Ehlen-Gymnsaium | Die Cobras | 6a |
| 461 | Paulinum | Mathefreaks | 6D |
| 387 | Quirinus Gymnasium Neuss | GangsterGang | 5c |
| 388 | Quirinus Gymnasium Neuss | MatheKuenstler | 5c |
| 365 | St.-Theresien-Gymnasium | Gruppe 1 | 6 |
| 515 | St.-Theresien-Gymnasium | Gruppe 3 | 6 |
| 514 | St.-Theresien-Gymnasium | Gruppe2 | 6 |
| 653 | Städt. Gesamtschule Bocholt | DieCoolen5d | 5d |
| 651 | Städt. Gesamtschule Bocholt | Mathekoepfe | 5d |
| 600 | Städtische Gesamtschule Nettetal | Doener | 6d |
| 216 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG5A1 | 5a |
| 217 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG5A2 | 5a |
| 213 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG6A1 | 6a |
| 215 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | TFG6A2 | 6a |
© 2006-2023 by Mathe-Treff/Ralph-Erich Hildebrandt